Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ: Δείτε όλες τις βαθμολογίες των ομίλων της Α' & Β' Κατηγορίας 19/1 [ΠΙΝΑΚΕΣ]

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ: Δείτε όλες τις βαθμολογίες των ομίλων της Α' & Β' Κατηγορίας 19/1 [ΠΙΝΑΚΕΣ]





Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook! 



 




Η βαθμολογία της Α1



ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 44 0 55-4 14-2-1 39-2 8-0-0 16-2 6-2-1
ΑΚΑΔ.ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ 43 0 56-8 14-1-1 32-4 7-0-1 24-4 7-1-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ 43 0 42-11 14-1-2 20-3 7-1-0 22-8 7-0-2
ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ 41 0 50-16 13-2-2 32-4 8-1-0 18-12 5-1-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 35 0 38-20 11-2-4 19-9 5-1-2 19-11 6-1-2
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ 30 0 32-19 9-3-5 17-8 5-2-2 15-11 4-1-3
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ 26 0 37-40 7-5-5 29-15 6-2-1 8-25 1-3-4
ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 23 -2 29-22 7-4-6 18-10 5-2-3 11-12 2-2-3
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ 19 0 32-35 6-1-10 21-14 4-1-4 11-21 2-0-6
ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ 18 0 25-26 5-3-9 13-13 3-1-4 12-13 2-2-5
Μ.ΑΛΕΞ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ 17 0 21-40 5-2-10 11-20 3-2-4 10-20 2-0-6
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 10 0 11-43 3-1-12 4-18 2-0-6 7-25 1-1-6
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ 10 0 19-68 3-1-12 14-16 3-1-4 5-52 0-0-8
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ -6 -6 1-48 0-0-16 1-18 0-0-6 0-30 0-0-10
ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -6 -6 0-48 0-0-16 0-24 0-0-8 0-24 0-0-8


 Η βαθμολογία της Α'



1ος όμιλος


ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ 37 0 49-14 12-1-2 25-2 7-1-0 24-12 5-0-2
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 32 0 47-21 10-2-3 25-8 6-0-1 22-13 4-2-2
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ 32 0 33-20 10-2-3 19-8 6-0-1 14-12 4-2-2
ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ 24 0 33-21 7-3-5 18-8 5-1-2 15-13 2-2-3
ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ 24 0 20-18 7-3-5 13-7 5-1-2 7-11 2-2-3
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 22 0 39-27 6-4-5 24-11 4-2-1 15-16 2-2-4
Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ 22 0 26-18 5-7-3 21-8 5-3-0 5-10 0-4-3
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ 21 0 28-34 6-3-5 19-12 5-1-1 9-22 1-2-4
ΜΑΚ.ΙΔΑΣ 20 -2 26-21 6-4-5 12-11 3-3-2 14-10 3-1-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ 16 -2 34-32 5-3-7 23-15 3-3-2 11-17 2-0-5
ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ 15 0 15-31 4-3-8 12-17 3-2-3 3-14 1-1-5
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ Λ. 14 0 21-35 4-2-9 16-13 4-1-2 5-22 0-1-7
ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ 14 0 16-36 4-2-9 7-13 2-1-3 9-23 2-1-6
ΑΝΑΓ.ΔΩΡΟΘΕΑΣ 10 0 18-48 3-1-11 6-24 1-1-6 12-24 2-0-5
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 8 0 18-47 2-2-11 10-16 2-1-4 8-31 0-1-7


2ος όμιλος

ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 41 0 47-9 13-2-1 28-5 7-1-0 19-4 6-1-1
ΔΟΞΑ ΠΑΛ.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 38 0 32-7 11-5-0 17-3 6-2-0 15-4 5-3-0
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 37 0 40-19 12-1-3 29-10 8-0-0 11-9 4-1-3
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 35 0 38-17 11-2-3 18-10 5-1-2 20-7 6-1-1
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 29 0 30-24 9-2-5 18-4 7-1-0 12-20 2-1-5
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 26 0 35-23 8-2-6 15-11 4-2-2 20-12 4-0-4
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 26 0 22-19 8-2-6 13-6 5-0-3 9-13 3-2-3
Μ.ΑΛΕΞ.Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 23 0 26-30 7-2-7 15-12 5-0-2 11-18 2-2-5
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ 22 0 23-20 7-1-8 14-10 4-0-4 9-10 3-1-4
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ 18 0 27-25 6-0-10 20-8 5-0-3 7-17 1-0-7
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17 0 23-33 5-2-9 14-10 3-2-3 9-23 2-0-6
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ 16 0 22-28 5-1-10 16-10 4-0-4 6-18 1-1-6
ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 16 0 23-33 5-1-10 17-11 4-1-4 6-22 1-0-6
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ 14 0 22-45 4-2-10 17-12 4-2-2 5-33 0-0-8
Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 9 0 19-56 3-0-13 9-27 1-0-7 10-29 2-0-6
ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ 4 0 7-48 1-1-14 6-21 1-1-6 1-27 0-0-8




Η βαθμολογία της Β'


1ος όμιλος


ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ Π. 36 0 51-13 12-0-2 31-4 6-0-1 20-9 6-0-1
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 35 0 56-12 11-2-1 26-7 5-1-1 30-5 6-1-0
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 33 0 29-17 11-0-2 17-5 7-0-0 12-12 4-0-2
ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ 32 0 48-18 10-2-2 28-9 5-1-1 20-9 5-1-1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 31 0 46-17 10-1-3 28-6 7-0-0 18-11 3-1-3
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 24 0 38-19 7-3-4 22-9 4-2-1 16-10 3-1-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 20 0 27-41 6-2-6 13-18 2-1-3 14-23 4-1-3
ΠΑΟ ΠΕΡΙΚ.ΚΑΡΑΤΖ. 19 0 18-36 6-1-7 8-23 2-1-4 10-13 4-0-3
ΑΣ ΑΓΡΑΣ 8 0 16-44 2-2-10 10-26 1-1-6 6-18 1-1-4
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 7 0 21-36 2-1-10 6-16 0-1-5 15-20 2-0-5
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 5 -2 18-39 2-1-11 7-19 1-0-6 11-20 1-1-5
ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ 4 0 17-60 1-1-12 8-31 0-1-7 9-29 1-0-5
ΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ 2 -2 19-52 0-4-10 8-19 0-1-5 11-33 0-3-5


2ος όμιλος

ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 35 0 41-6 11-2-0 28-4 6-1-0 13-2 5-1-0
Μ.ΑΛΕΞ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 34 0 44-14 11-1-1 18-4 5-1-0 26-10 6-0-1
ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ 27 0 25-24 9-0-4 16-10 5-0-1 9-14 4-0-3
Σ.Φ.ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 18 0 22-19 6-0-7 15-9 4-0-3 7-10 2-0-4
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ 17 -2 35-26 6-1-6 24-16 4-0-3 11-10 2-1-3
ΝΕΟΣ ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 16 0 17-23 5-1-7 6-5 3-1-2 11-18 2-0-5
ΑΝΑΓ.ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 15 -2 27-30 5-2-6 18-14 3-0-3 9-16 2-2-3
ΝΕΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ 9 -7 16-25 5-1-7 7-9 3-1-3 9-16 2-0-4
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ 7 0 10-29 2-1-10 8-9 2-0-4 2-20 0-1-6
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ -3 -4 2-43 0-1-12 1-18 0-1-6 1-25 0-0-6





0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *